Lux Living
ЗА ДА ВИДИТЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО В ОБЕКТА WHITE VIEW, ИЗБЕРЕТЕ СЕКЦИЯ
Секция A
Секция Б
Офиси
Магазини
Секция “A”
Секция “Б”
Секция “В”
апартаменти в white view
Апартамент | Описание | Статус | План | image |
---|
Апартамент | Описание | Статус | План | image |
---|---|---|---|---|
Секция А, Етаж 15, Апартамент А69 | Етаж 15; Тристаен; Обща площ: 78.49 кв.м. | LuxLiving, Етаж 15, резервиран, Секция “А”, тристаен | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/12/А60_1.jpg | |
Секция А, Етаж 15, Апартамент А68 | Етаж 15; Тристаен; Обща площ: 87.14 кв.м. | LuxLiving, Етаж 15, резервиран, Секция “А”, тристаен | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/12/А59_1.jpg | |
Секция А, Етаж 15, Апартамент А67 | Етаж 15; Двустаен; Обща площ: 57.92 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 15, резервиран, Секция “А” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/А67_1-1.jpg | |
Секция А, Етаж 14, Апартамент А66 | Етаж 14; Тристаен; Обща площ: 78.49 кв.м. | LuxLiving, Етаж 14, резервиран, Секция “А”, тристаен | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/12/А60_1.jpg | |
Секция А, Етаж 14, Апартамент А65 | Етаж 14; Тристаен; Обща площ: 87.14 кв.м. | LuxLiving, Етаж 14, резервиран, Секция “А”, тристаен | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/12/А59_1.jpg | |
Секция А, Етаж 14, Апартамент А64 | Етаж 14; Двустаен; Обща площ: 57.92 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 14, резервиран, Секция “А” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/А67_1-1.jpg | |
Секция А, Етаж 13, Апартамент А63 | Етаж 13; Тристаен; Обща площ: 78.49 кв.м. | LuxLiving, Етаж 13, резервиран, Секция “А”, тристаен | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/12/А60_1.jpg | |
Секция А, Етаж 13, Апартамент А62 | Етаж 13; Тристаен; Обща площ: 87.14 кв.м. | LuxLiving, Етаж 13, резервиран, Секция “А”, тристаен | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/12/А59_1.jpg | |
Секция А, Етаж 13, Апартамент А61 | Етаж 13; Двустаен; Обща площ: 57.92 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 13, резервиран, Секция “А” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/А67_1-1.jpg | |
Секция Б, Етаж 14, Апартамент Б65 | Етаж 14; Двустаен; Обща площ: 55.55 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 14, резервиран, Секция “Б” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/LUX-LIVING-ОЦВЕТЕНО-РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ-РЕВ-18.jpg | |
Секция Б, Етаж 14, Апартамент Б64 | Етаж 14; Тристаен; Обща площ: 97.88 кв.м. | LuxLiving, Етаж 14, резервиран, Секция “Б”, тристаен | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/Б52_1.jpg | |
Секция Б, Етаж 14, Апартамент Б63 | Етаж 14; Тристаен; Обща площ: 77.15 кв.м. | LuxLiving, Етаж 14, резервиран, Секция “Б”, тристаен | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/Б32_1.jpg | |
Секция Б, Етаж 14, Апартамент Б62 | Етаж 14; Двустаен; Обща площ: 54.82 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 14, резервиран, Секция “Б” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/12/Б50_1.jpg | |
Секция Б, Етаж 13, Апартамент Б61 | Етаж 13; Двустаен; Обща площ: 55.55 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 13, резервиран, Секция “Б” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/LUX-LIVING-ОЦВЕТЕНО-РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ-РЕВ-18.jpg | |
Секция Б, Етаж 13, Апартамент Б60 | Етаж 13; Тристаен; Обща площ: 97.88 кв.м. | LuxLiving, Етаж 13, резервиран, Секция “Б”, тристаен | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/Б52_1.jpg | |
Секция Б, Етаж 13, Апартамент Б59 | Етаж 13; Тристаен; Обща площ: 77.15 кв.м. | LuxLiving, Етаж 13, резервиран, Секция “Б”, тристаен | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/Б32_1.jpg | |
Секция Б, Етаж 13, Апартамент Б58 | Етаж 13; Двустаен; Обща площ: 54.82 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 13, резервиран, Секция “Б” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/12/Б50_1.jpg | |
Секция А, Етаж 12, Апартамент А60 | Етаж 12; Тристаен; Обща площ: 78.49 кв.м. | LuxLiving, Етаж 12, продаден, Секция “А”, тристаен | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/32_1-e1604406295277.jpg | |
Секция А, Етаж 12, Апартамент А59 | Етаж 12; Тристаен; Обща площ: 87.14 кв.м. | LuxLiving, Етаж 12, продаден, Секция “А”, тристаен | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/32_1-e1604406295277.jpg | |
Секция Б, Етаж 12, Апартамент Б54 | Етаж 12; Двустаен; Обща площ: 54.82 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 12, свободен, Секция “Б” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/7_1-e1604401685547.jpg | |
Секция Б, Етаж 12, Апартамент Б55 | Етаж 12; Тристаен; Обща площ: 77.15 кв.м. | LuxLiving, Етаж 12, свободен, Секция “Б”, тристаен | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/Б32_1.jpg | |
Секция Б, Етаж 12, Апартамент Б57 | Етаж 12; Двустаен; Обща площ: 55.55 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 12, свободен, Секция “Б” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/LUX-LIVING-ОЦВЕТЕНО-РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ-РЕВ-18.jpg | |
Секция Б, Етаж 12, Апартамент Б56 | Етаж 12; Тристаен; Обща площ: 97.88 кв.м. | LuxLiving, Етаж 12, свободен, Секция “Б”, тристаен | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/Б52_1.jpg | |
Секция А, Етаж 12, Апартамент А58 | Етаж 12; Двустаен; Обща площ: 57.92 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 12, продаден, Секция “А” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/А67_1-1.jpg | |
Секция А, Етаж 11, Апартамент А57 | Етаж 11; Двустаен; Обща площ: 64.72 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 11, свободен, Секция “А” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/А51_1.jpg | |
Секция А, Етаж 11, Апартамент А56 | Етаж 11; Двустаен; Обща площ: 57.50 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 11, свободен, Секция “А” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/А51_1.jpg | |
Секция А, Етаж 11, Апартамент А55 | Етаж 11; Двустаен; Обща площ: 56.14 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 11, свободен, Секция “А” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/А33_1.jpg | |
Секция А, Етаж 11, Апартамент А54 | Етаж 11; Тристаен; Обща площ: 91.82 кв.м. | LuxLiving, Етаж 11, свободен, Секция “А”, тристаен | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/32_1-e1604406295277.jpg | |
Секция А, Етаж 11, Апартамент А53 | Етаж 11; Двустаен; Обща площ: 57.92 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 11, свободен, Секция “А” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/Б48_1.jpg | |
Секция Б, Етаж 11, Апартамент Б52 | Етаж 11; Тристаен; Обща площ: 97.88 кв.м. | LuxLiving, Етаж 11, свободен, Секция “Б”, тристаен | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/Б52_1.jpg | |
Секция Б, Етаж 11, Апартамент Б53 | Етаж 11; Двустаен; Обща площ: 55.55 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 11, свободен, Секция “Б” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/LUX-LIVING-ОЦВЕТЕНО-РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ-РЕВ-18.jpg | |
Секция Б, Етаж 11, Апартамент Б51 | Етаж 11; Тристаен; Обща площ: 77.15 кв.м. | LuxLiving, Етаж 11, свободен, Секция “Б”, тристаен | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/Б32_1.jpg | |
Секция Б, Етаж 11, Апартамент Б50 | Етаж 11; Двустаен; Обща площ: 54.82 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 11, свободен, Секция “Б” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/7_1-e1604401685547.jpg | |
Секция Б, Етаж 10, Апартамент Б48 | Етаж 10; Тристаен; Обща площ: 140.75 кв.м. | LuxLiving, Етаж 10, свободен, Секция “Б”, тристаен | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/Б48_1.jpg | |
Секция Б, Етаж 10, Апартамент Б49 | Етаж 10; Двустаен; Обща площ: 94.91 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 10, свободен, Секция “Б” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/Б49_1.jpg | |
Секция Б, Етаж 10, Апартамент Б47 | Етаж 10; Тристаен; Обща площ: 77.15 кв.м. | LuxLiving, Етаж 10, свободен, Секция “Б”, тристаен | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/Б32_1.jpg | |
Секция Б, Етаж 10, Апартамент Б46 | Етаж 10; Двустаен; Обща площ: 54.82 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 10, свободен, Секция “Б” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/7_1-e1604401685547.jpg | |
Секция А, Етаж 10, Апартамент А52 | Етаж 10; Двустаен; Обща площ: 65.88 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 10, свободен, Секция “А” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/А52_1.jpg | |
Секция А, Етаж 10, Апартамент А51 | Етаж 10; Двустаен; Обща площ: 57.50 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 10, свободен, Секция “А” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/А51_1.jpg | |
Секция А, Етаж 10, Апартамент А50 | Етаж 10; Двустаен; Обща площ: 56.14 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 10, свободен, Секция “А” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/А33_1.jpg | |
Секция А, Етаж 10, Апартамент А49 | Етаж 10; Тристаен; Обща площ: 91.82 кв.м. | LuxLiving, Етаж 10, продаден, Секция “А”, тристаен | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/32_1-e1604406295277.jpg | |
Секция Б, Етаж 9, Апартамент Б45 | Етаж 9; Двустаен; Обща площ: 53.83 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 9, свободен, Секция “Б” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/Б35_1.jpg | |
Секция Б, Етаж 8, Апартамент Б40 | Етаж 8; Двустаен; Обща площ: 53.83 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 8, продаден, Секция “Б” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/Б35_1.jpg | |
Секция Б, Етаж 9, Апартамент Б44 | Етаж 9; Тристаен; Обща площ: 171.35 кв.м. | LuxLiving, Етаж 9, свободен, Секция “Б”, тристаен | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/34_1-e1604486383370.jpg | |
Секция Б, Етаж 8, Апартамент Б39 | Етаж 8; Тристаен; Обща площ: 171.35 кв.м. | LuxLiving, Етаж 8, продаден, Секция “Б”, тристаен | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/34_1-e1604486383370.jpg | |
Секция Б, Етаж 9, Апартамент Б43 | Етаж 9; Двустаен; Обща площ: 64,58 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 9, свободен, Секция “Б” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/33_1-e1604485919158.jpg | |
Секция Б, Етаж 8, Апартамент Б38 | Етаж 8; Двустаен; Обща площ: 64,58 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 8, продаден, Секция “Б” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/33_1-e1604485919158.jpg | |
Секция Б, Етаж 9, Апартамент Б42 | Етаж 9; Тристаен; Обща площ: 77.15 кв.м. | LuxLiving, Етаж 9, свободен, Секция “Б”, тристаен | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/Б32_1.jpg | |
Секция Б, Етаж 8, Апартамент Б37 | Етаж 8; Тристаен; Обща площ: 77.15 кв.м. | LuxLiving, Етаж 8, продаден, Секция “Б”, тристаен | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/Б32_1.jpg | |
Секция Б, Етаж 9, Апартамент Б41 | Етаж 9; Двустаен; Обща площ: 54.82 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 9, свободен, Секция “Б” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/31_1-e1604484690251.jpg | |
Секция Б, Етаж 8, Апартамент Б36 | Етаж 8; Двустаен; Обща площ: 54.82 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 8, продаден, Секция “Б” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/31_1-e1604484690251.jpg | |
Секция А, Етаж 10, Апартамент А48 | Етаж 10; Двустаен; Обща площ: 57.76 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 10, продаден, Секция “А” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/36_1-e1604483955451.jpg | |
Секция А, Етаж 8, Апартамент А42 | Етаж 8; Двустаен; Обща площ: 57.76 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 8, продаден, Секция “А” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/36_1-e1604483955451.jpg | |
Секция А, Етаж 9, Апартамент А47 | Етаж 10; Двустаен; Обща площ: 77.11 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 9, свободен, Секция “А” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/А35_1.jpg | |
Секция А, Етаж 8, Апартамент А41 | Етаж 8; Двустаен; Обща площ: 77.11 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 8, продаден, Секция “А” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/А35_1.jpg | |
Секция А, Етаж 9, Апартамент А46 | Етаж 9; Двустаен; Обща площ: 55.87 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 9, свободен, Секция “А” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/А34_1.jpg | |
Секция А, Етаж 8, Апартамент А40 | Етаж 8; Двустаен; Обща площ: 55.87 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 8, продаден, Секция “А” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/А34_1.jpg | |
Секция А, Етаж 9, Апартамент А45 | Етаж 9; Двустаен; Обща площ: 56.14 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 9, продаден, Секция “А” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/А33_1.jpg | |
Секция А, Етаж 8, Апартамент А39 | Етаж 8; Двустаен; Обща площ: 56.14 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 8, продаден, Секция “А” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/А33_1.jpg | |
Секция А, Етаж 9, Апартамент А44 | Етаж 9; Тристаен; Обща площ: 91.82 кв.м. | LuxLiving, Етаж 9, продаден, Секция “А”, тристаен | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/32_1-e1604406295277.jpg | |
Секция А, Етаж 8, Апартамент А38 | Етаж 8; Тристаен; Обща площ: 91.82 кв.м. | LuxLiving, Етаж 8, продаден, Секция “А”, тристаен | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/32_1-e1604406295277.jpg | |
Секция А, Етаж 9, Апартамент А43 | Етаж 9; Двустаен; Обща площ: 57.92 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 9, свободен, Секция “А” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/31_1-e1604405450675.jpg | |
Секция А, Етаж 8, Апартамент А37 | Етаж 8; Двустаен; Обща площ: 57.92 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 8, продаден, Секция “А” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/31_1-e1604405450675.jpg | |
Секция Б, Етаж 6, Апартамент Б30 | Етаж 6; Двустаен; Обща площ: 53.83 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 6, продаден, Секция “Б” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/Б12_1.jpg | |
Секция Б, Етаж 5, Апартамент Б24 | Етаж 5; Двустаен; Обща площ: 53.83 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 5, свободен, Секция “Б” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/Б12_1.jpg | |
Секция Б, Етаж 4, Апартамент Б18 | Етаж 4; Двустаен; Обща площ: 53.83 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 4, продаден, Секция “Б” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/Б12_1.jpg | |
Секция Б, Етаж 6, Апартамент Б29 | Етаж 6; Тристаен; Обща площ: 76.76 кв.м. | LuxLiving, Етаж 6, свободен, Секция “Б”, тристаен | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/Б11_1.jpg | |
Секция Б, Етаж 5, Апартамент Б23 | Етаж 5; Тристаен; Обща площ: 76.76 кв.м. | LuxLiving, Етаж 5, свободен, Секция “Б”, тристаен | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/Б11_1.jpg | |
Секция Б, Етаж 4, Апартамент Б17 | Етаж 4; Тристаен; Обща площ: 76.76 кв.м. | LuxLiving, Етаж 4, продаден, Секция “Б”, тристаен | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/Б11_1.jpg | |
Секция Б, Етаж 6, Апартамент Б28 | Етаж 6; Тристаен; Обща площ: 92.07 кв.м. | LuxLiving, Етаж 6, свободен, Секция “Б”, тристаен | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/Б10_1.jpg | |
Секция Б, Етаж 5, Апартамент Б22 | Етаж 5; Тристаен; Обща площ: 92.07 кв.м. | LuxLiving, Етаж 5, свободен, Секция “Б”, тристаен | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/Б10_1.jpg | |
Секция Б, Етаж 4, Апартамент Б16 | Етаж 4; Тристаен; Обща площ: 92.07 кв.м. | LuxLiving, Етаж 4, продаден, Секция “Б”, тристаен | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/Б10_1.jpg | |
Секция Б, Етаж 6, Апартамент Б27 | Етаж 6; Двустаен; Обща площ: 64.58 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 6, свободен, Секция “Б” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/9_1-e1604402875551.jpg | |
Секция Б, Етаж 5, Апартамент Б21 | Етаж 5; Двустаен; Обща площ: 64.58 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 5, продаден, Секция “Б” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/9_1-e1604402875551.jpg | |
Секция Б, Етаж 5, Апартамент Б15 | Етаж 5; Двустаен; Обща площ: 64.58 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 4, продаден, Секция “Б” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/9_1-e1604402875551.jpg | |
Секция Б, Етаж 6, Апартамент Б26 | Етаж 6; Тристаен; Обща площ: 77.15 кв.м. | LuxLiving, Етаж 6, свободен, Секция “Б”, тристаен | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/Б8_1.jpg | |
Секция Б, Етаж 5, Апартамент Б20 | Етаж 5; Тристаен; Обща площ: 77.15 кв.м. | LuxLiving, Етаж 5, свободен, Секция “Б”, тристаен | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/Б8_1.jpg | |
Секция Б, Етаж 4, Апартамент Б14 | Етаж 4; Тристаен; Обща площ: 77.15 кв.м. | LuxLiving, Етаж 4, продаден, Секция “Б”, тристаен | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/Б8_1.jpg | |
Секция A, Етаж 6, Апартамент А25 | Етаж 6; Двустаен; Обща площ: 57.92 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 6, продаден, Секция “А” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/7_1-e1604397130342.jpg | |
Секция Б, Етаж 6, Апартамент Б25 | Етаж 6; Двустаен; Обща площ: 54.82 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 6, свободен, Секция “Б” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/7_1-e1604401685547.jpg | |
Секция Б, Етаж 5, Апартамент Б19 | Етаж 5; Двустаен; Обща площ: 54.82 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 5, свободен, Секция “Б” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/7_1-e1604401685547.jpg | |
Секция Б, Етаж 4, Апартамент Б13 | Етаж 4; Двустаен; Обща площ: 54.82 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 4, продаден, Секция “Б” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/7_1-e1604401685547.jpg | |
Секция A, Етаж 6, Апартамент А30 | Етаж 6; Двустаен; Обща площ: 57.76 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 6, свободен, Секция “А” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/12_1-e1604401466616.jpg | |
Секция A, Етаж 5, Апартамент А24 | Етаж 5; Двустаен; Обща площ: 57.76 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 5, свободен, Секция “А” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/12_1-e1604401466616.jpg | |
Секция A, Етаж 4, Апартамент А18 | Етаж 4; Двустаен; Обща площ: 57.76 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 4, продаден, Секция “А” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/12_1-e1604401466616.jpg | |
Секция A, Етаж 6, Апартамент А29 | Етаж 6; Тристаен; Обща площ: 101.30 кв.м. | LuxLiving, Етаж 6, свободен, Секция “А”, тристаен | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/А11_1.jpg | |
Секция A, Етаж 5, Апартамент А23 | Етаж 5; Тристаен; Обща площ: 101.30 кв.м. | LuxLiving, Етаж 5, свободен, Секция “А”, тристаен | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/А11_1.jpg | |
Секция A, Етаж 4, Апартамент А17 | Етаж 5; Тристаен; Обща площ: 101.30 кв.м. | LuxLiving, Етаж 4, продаден, Секция “А”, тристаен | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/А11_1.jpg | |
Секция A, Етаж 6, Апартамент А27 | Етаж 7; Двустаен; Обща площ: 56.14 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 6, продаден, Секция “А” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/А9_1.jpg | |
Секция A, Етаж 5, Апартамент А21 | Етаж 6; Двустаен; Обща площ: 56.14 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 5, продаден, Секция “А” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/А9_1.jpg | |
Секция A, Етаж 4, Апартамент А15 | Етаж 5; Двустаен; Обща площ: 56.14 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 4, продаден, Секция “А” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/А9_1.jpg | |
Секция A, Етаж 6, Апартамент А26 | Етаж 7; Тристаен; Обща площ: 94.22 кв.м. | LuxLiving, Етаж 6, продаден, Секция “А”, тристаен | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/8_1-e1604400428214.jpg | |
Секция A, Етаж 5, Апартамент А20 | Етаж 5; Тристаен; Обща площ: 94.22 кв.м. | LuxLiving, Етаж 5, свободен, Секция “А”, тристаен | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/8_1-e1604400428214.jpg | |
Секция A, Етаж 4, Апартамент А14 | Етаж 4; Тристаен; Обща площ: 94.22 кв.м. | LuxLiving, Етаж 4, продаден, Секция “А”, тристаен | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/8_1-e1604400428214.jpg | |
Секция A, Етаж 4, Апартамент А16 | Етаж 4; Двустаен; Обща площ: 56.14 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 4, продаден, Секция “А” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/А10_1.jpg | |
Секция A, Етаж 5, Апартамент А22 | Етаж 5; Двустаен; Обща площ: 56.14 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 5, продаден, Секция “А” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/А10_1.jpg | |
Секция A, Етаж 6, Апартамент А28 | Етаж 6; Двустаен; Обща площ: 56.14 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 6, продаден, Секция “А” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/А10_1.jpg | |
Секция A, Етаж 5, Апартамент А19 | Етаж 5; Двустаен; Обща площ: 57.92 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 5, свободен, Секция “А” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/7_1-e1604397130342.jpg | |
Секция A, Етаж 4, Апартамент А13 | Етаж 4; Двустаен; Обща площ: 57.92 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 4, продаден, Секция “А” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/7_1-e1604397130342.jpg | |
Секция Б, Етаж 7, Апартамент Б35 | Етаж 7; Двустаен; Обща площ: 53.83 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 7, свободен, Секция “Б” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/Б35_1.jpg | |
Секция Б, Етаж 7, Апартамент Б34 | Етаж 7; Тристаен; Обща площ: 171.35 кв.м. | LuxLiving, Етаж 7, продаден, Секция “Б”, тристаен | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/34_1-e1604486383370.jpg | |
Секция Б, Етаж 7, Апартамент Б33 | Етаж 7; Двустаен; Обща площ: 64,58 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 7, свободен, Секция “Б” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/33_1-e1604485919158.jpg | |
Секция Б, Етаж 7, Апартамент Б32 | Етаж 7; Тристаен; Обща площ: 77.15 кв.м. | LuxLiving, Етаж 7, свободен, Секция “Б”, тристаен | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/Б32_1.jpg | |
Секция Б, Етаж 7, Апартамент Б31 | Етаж 7; Двустаен; Обща площ: 54.82 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 7, свободен, Секция “Б” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/31_1-e1604484690251.jpg | |
Секция А, Етаж 7, Апартамент А36 | Етаж 7; Двустаен; Обща площ: 57.76 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 7, свободен, Секция “А” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/36_1-e1604483955451.jpg | |
Секция А, Етаж 7, Апартамент А35 | Етаж 7; Двустаен; Обща площ: 77.11 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 7, свободен, Секция “А” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/А35_1.jpg | |
Секция А, Етаж 7, Апартамент А34 | Етаж 7; Двустаен; Обща площ: 55.87 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 7, продаден, Секция “А” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/А34_1.jpg | |
Секция А, Етаж 7, Апартамент А33 | Етаж 7; Двустаен; Обща площ: 56.14 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 7, продаден, Секция “А” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/А33_1.jpg | |
Секция А, Етаж 7, Апартамент А32 | Етаж 7; Тристаен; Обща площ: 91.82 кв.м. | LuxLiving, Етаж 7, продаден, Секция “А”, тристаен | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/32_1-e1604406295277.jpg | |
Секция А, Етаж 7, Апартамент А31 | Етаж 7; Двустаен; Обща площ: 57.92 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 7, продаден, Секция “А” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/31_1-e1604405450675.jpg | |
Секция Б, Етаж 3, Апартамент Б12 | Етаж 3; Двустаен; Обща площ: 53.83 кв.м. | LuxLiving, двустаен, Етаж 3, продаден, Секция “Б” | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/Б12_1.jpg | |
Секция Б, Етаж 3, Апартамент Б11 | Етаж 3; Тристаен; Обща площ: 76.76 кв.м. | LuxLiving, Етаж 3, продаден, Секция “Б”, тристаен | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/Б11_1.jpg | |
Секция Б, Етаж 3, Апартамент Б10 | Етаж 3; Тристаен; Обща площ: 92.07 кв.м. | LuxLiving, Етаж 3, продаден, Секция “Б”, тристаен | https://luxliving.bg/wp-content/uploads/2020/11/Б10_1.jpg | |
